Yves GARY Affichages : 4124
Catégorie : 1920 : DEFI N°13
Les bateaux s'affronteront tout au long de l'été, 35 courses étant déjà programmée avant les épreuves de sélection qui auront lieu au large de Newport, entre le 15 et le 22 Août.
La première des régates de préparation qui décideront lequel des trois nouveaux sloops, Defiance, Resolute et Vanitie aura l'honneur de défendre ...
... la Coupe de l'America contre le quatrième challenger de Sir Thomas Lipton a eu lieu le 2 juin avec seulement deux des prétendants, Vanitie et Resolute, sur la ligne de départ. Sur le Sound au large de Greenwich, Vanitie bat Resolute facilement de 16 minutes et 48 secondes mais la suite lui sera moins favorable.
Date | Course | Parcours | Premier | Second | Ecart | Troisième | Ecart | Score | ||
Defiance | Resolute | Vanitie | ||||||||
June 2nd, 1914 | Sound | Triangle 30 miles | Vanitie | Resolute | 16' 48" | Defiance | DNS | 1 | 2 | 5 |
June 3rd, 1914 | Sound | AR 15 miles x 2 | Resolute | Vanitie | 0' 11" | Defiance | DNS | 2 | 7 | 7 |
June 4rd, 1914 | Sound | AR 9 miles x 2 | Resolute | Vanitie | DNF | Defiance | DNS | 3 | 12 | 9 |
June 6th, 1914 | Fletcher Cup | Triangle 15 miles x 2 | Vanitie | Resolute | 2' 40" | Defiance | DNS | 4 | 14 | 14 |
June 10th, 1914 | Sandy Hook | AR 30 miles | Resolute | Vanitie | 7' 29" | Defiance | DNF | 5 | 19 | 16 |
June 11th, 1914 | Sandy Hook | Triangle 30 miles | Resolute | Vanitie | 1' 16" | Defiance | DNS | 6 | 24 | 18 |
June 12th, 1914 | Sandy Hook | Triangle 30 miles | Resolute | Vanitie | 6' 02" | Defiance | DNS | 7 | 29 | 20 |
June 23th, 1914 | Sound | Triangle 15 miles x 2 | Resolute | Vanitie | 16' 20" | Defiance | 20' 12" | 8 | 34 | 22 |
June 25th, 1914 | Sound | AR 24,5 miles | Resolute | Defiance | 3' 14" | Vanitie | 8' 03" | 10 | 39 | 23 |
June 26th, 1914 | Sound | Triangle 30,5 miles | Resolute | Vanitie | 5' 03" | Defiance | 10' 10" | 11 | 44 | 25 |
June 27th, 1914 | Sound | Triangle 15 miles x 2 | Vanitie | Defiance | 7' 42" | Resolute | DNS | 13 | 45 | 30 |
June 29th, 1914 | Fletcher Cup | Triangle 15 miles x 2 | Vanitie | Defiance | 15' 44" | Resolute | DNS | 15 | 46 | 35 |
July 9th, 1914 | Brenton's Reef | AR 30 miles | Resolute | Vanitie | 1' 19" | Defiance | DNF | 16 | 51 | 37 |
July 10th, 1914 | Brenton's Reef | Triangle 30 miles | Resolute | Vanitie | 33' 07" | Defiance | DNF | 17 | 56 | 39 |
July 11th, 1914 | Block Island | AR 30 miles | Vanitie | Defiance | 0' 19" | Resolute | DNF | 19 | 57 | 44 |
July 18th, 1914 | Brenton's Reef | AR 14 miles x 2 | Resolute | Vanitie | 0' 53" | Defiance | 1' 56" | 20 | 62 | 46 |
July 31th, 1914 | Glen Cove | 35 miles journey | Resolute | Vanitie | 14' 05" | Defiance | DNS | 21 | 67 | 48 |
August 1st, 1914 | -> New London | 54 miles journey | Resolute | Vanitie | 5' 35" | Defiance | DNS | 22 | 72 | 50 |
August 3rd, 1914 | -> Newport | 40 miles journey | Resolute | Vanitie | 2' 11" | Defiance | DNS | 23 | 77 | 52 |
August 4rd, 1914 | Vincent Astor Cup | Triangle 38 miles | Resolute | Vanitie | 5' 19" | Defiance | DNS | 24 | 82 | 54 |
Le 24 juillet 1914, DEFIANCE abandonne les épreuves de sélection. G.M. Pynchon, dirigeant du syndicat, retire officiellement le "yacht des trois villes".
Le 5 août, 1914, la croisière de la flotte du New York Yacht Club est officiellement annulée à midi par un signal donné par le Commodore Dallas B. Pratt sur le navire pavillon Sea Fox. La course pour la coupe offerte par le roi George V d'Angleterre a été annulée suite à l'annonce de la déclaration de guerre de l'Angleterre à l'Allemagne.
Sir Thomas Lipton avait téléphoné à l'Associated Press que suite à l’entrée en guerre de la Grande-Bretagne, il retirait son yacht des épreuves de la Coupe.
Resolute sera ensuite remorqué à Bristol et mis au sec. Vanitie sera remorqué jusqu'au chantier Lawley où il a été construit et sorti de l'eau.
La Coupe de l'America était renvoyée et ne reprendra qu'en 1920.